3M DBI-SALA ExoFit NEX Safety Harness
SKU: DBI-SALA-NEX
Manufacturer:
3M
Bulk Orders
Competitive Pricing
Short Lead Times
Consolidated Shipping
Prompt Response
Request a Quote
Details
Highlights
- Revolving Torso Adapters adjust harness fit with ease and speed and lock webbing into place
- Lightweight aluminum D-rings
- Automatic stand-up back D-ring enables efficient dorsal connections
- Integrated suspension trauma straps included on all models
- Dual-locking quick connect buckles lock to harness webbing and prevent adjustments from slipping (available on select models)
- Features revolving torso adjusters
3M DBI-SALA ExoFit NEX Safety Harnesses are regarded as some of the most advanced in the industry with its unique lightweight design, locking quick-connect buckles, and comfort padding.
3M DBI-SALA ExoFit NEX Safety Harness is designed using the culmination of experience with 3M DBI-SALA ExoFit and 3M DBI-SALA ExoFit XP ongoing research and the incorporation of new materials and innovative features. When optimal safety and efficiency are project requirements, this harness provides the worker with features designed for freedom and confidence. Lastly, 3M DBI-SALA ExoFit NEX Safety Harness is designed to provide users with comfort, function, and support across various segments and applications at height.
Typical properties
Body Belt | No, Yes |
Brands | DBI-SALA |
Buckle Type | Dual Lock Quick Connect, Pass-through, Quick Connect, Tongue Buckle |
Case Quantity | 1 |
Chest Buckle Material | Zinc Plated Steel |
Connected Safety ID Equipped | Yes |
D-ring Material | Zinc Plated Steel |
D-ring Placement | Back, Back with Extension, Front, Side, Suspension |
Harness Application | Arc-flash, Climbing, Positioning, Rescue |
Harness Size | 2X, 3X, Large, Medium, Small, X-Large, X-Small |
Leg Buckle Material | PVC Coated Steel, Zinc Plated Steel |
Padding Location Type | Back, Back/Hip, Shoulder, Shoulder/Back and Leg |
Product Color | Black, Gray, Orange |
Product Series | ExoFit NEX™ |
Product Type | Arc Flash Construction Style Positioning Harness, Arc Flash Construction Style Positioning/Rescue Harness, Arc Flash Harness, Arc Flash Positioning Harness, Arc Flash Positioning/Climbing Harness, Arc Flash Rescue Harness, Arc Flash Tower Climbing Harness, Cross-Over Style Positioning/Climbing Harness, Cross-over Style Climbing Harness, Fire and Rescue Harness, Fire and Rescue Harness Top Assembly, Fire and Rescue Seat Harness, Lineman Suspension Harness with 2D Belt, Lineman Suspension Harness with 4D Belt, Oil & Gas Positioning/Climbing Harness, Rope Access/Rescue Harness, Rope Access/Rescue Harness – Black-Out, Tower Climbing Safety Harness |
Recommended Industry | Construction, General Industrial, Mining, Oil & Gas, Transportation, Utilities, Wind Energy |
Seat Sling Type | Rigid |
Specifications Met | ANSI A10.32, ANSI Z359.1, ANSI Z359.11, ANSI Z359.3, ANSI Z359.4, ASTM F887, ASTM F887-11, NFPA 1983, NFPA 1983-06, OSHA 1910.140, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502 |
Subpelvic Strap | Yes |
Tensile Strength (Imperial) | 6000 lb.,7000 lb. |
Torso Buckle Material | Zinc Plated Steel |
Webbing Material | Kevlar®, Kevlar® and Nylon, Nomex®/Kevlar®, Nylon, Repel™ Polyester |
Weight (Imperial) | 2.3 lb., 2.74 lb., 2.79 lb., 3.9 lb., 4.3 lb., 4.5 lb., 4.6 lb., 4.7 lb., 4.8 lb., 4.94 lb., 4.96 lb., 5.09 lb., 5.1 lb., 7 lb., 7.1 lb., 7.5 lb., 8.8 lb., 9.7 lb., 10.4 lb. |
Weight (Metric) | 2.24 kg, 2.25 kg |
Weight Capacity | 310 lbs. (140 kg), 310 lbs. (141 kg), 420 lbs. (190 kg) |
Weight Capacity (Imperial) | 310 lb., 420 lb. |
Weight Capacity (Metric) | 140 kg, 190 kg |
Part Number | D-ring Placement | Body Belt | Harness Application | Harness Size |
1114013 | Back, Front, Suspension | Yes | Rescue | Large |
1114012 | Back, Front, Suspension | Yes | Rescue | Medium |
1113316 | Side, Back | Yes | Positioning, Arc-flash | Medium |
1113369 | Back, Side | Yes | Arc-flash, Climbing | X-Large |
1113368 | Side, Back | Yes | Climbing, Arc-flash | Large |
1113358 | Side, Back | Yes | Climbing, Arc-flash | Medium |
1113357 | Back, Side | Yes | Climbing, Arc-flash | Small |
1103087 | Back | No | Arc-flash | Large |
1103073 | Side, Back | No | Arc-flash, Positioning | X-Large |
1103072 | Back, Side | No | Positioning, Arc-flash | Large |
1103071 | Back, Side | No | Positioning, Arc-flash | Medium |
1103070 | Back, Side | No | Arc-flash, Positioning | Small |
1113333 | Back, Side, Front | No | Climbing, Positioning, Arc-flash | X-Large |
1113332 | Side, Front, Back | No | Arc-flash, Climbing, Positioning | Large |
1113331 | Side, Back, Front | No | Climbing, Positioning, Arc-flash | Medium |
1113330 | Side, Back, Front | No | Climbing, Positioning, Arc-flash | Small |
1113371 | Back, Side, Front, Suspension | Yes | Rescue | Medium |
1113292 | Suspension, Front, Back with Extension | Yes | Climbing, Positioning | Large |
1113094 | Front, Back | No | Climbing | Medium |
1113100 | Back, Front | No | Climbing | X-Large |
1113091 | Back, Front | No | Climbing | Small |
1113097 | Back, Front | No | Climbing | Large |
1113347 | Back, Side, Front, Suspension | Yes | Rescue | Large |
1113346 | Back, Side, Front, Suspension | Yes | Rescue | Medium |
1113345 | Back, Side, Front, Suspension | Yes | Rescue | Small |
1113322 | Back, Side | Yes | Positioning, Arc-flash | Large |
1114106 | 3X | |||
1114014 | Back, Front, Suspension | Yes | Rescue | X-Large |
1114011 | Back, Front, Suspension | Yes | Rescue | X-Large |
1114007 | Front, Suspension, Back | Yes | Rescue | Large |
1114006 | Suspension, Front | Yes | Rescue | X-Large |
1114004 | Suspension, Front | Yes | Rescue | Medium |
1114003 | Front, Back, Suspension | Yes | Rescue | Medium |
1114002 | Back, Front | No | Rescue | X-Large |
1113764 | Back, Side, Suspension, Front | Yes | Rescue, Arc-flash | X-Large |
1113763 | Back, Side, Front, Suspension | Yes | Arc-flash, Rescue | Large |
1113762 | Side, Front, Suspension, Back | Yes | Rescue, Arc-flash | Medium |
1113760 | Side, Suspension, Back, Front | Yes | Rescue, Arc-flash | X-Large |
1113759 | Back, Side, Front, Suspension | Yes | Rescue, Arc-flash | Large |
1113758 | Side, Front, Suspension, Back | Yes | Rescue, Arc-flash | Medium |
1113757 | Front, Suspension, Back, Side | Yes | Arc-flash, Rescue | Small |
1113660 | Back, Side, Front, Suspension | Yes | Large | |
1113653 | Back, Side, Front, Suspension | Yes | Medium | |
1113573 | Back, Side, Front, Suspension | Yes | Large | |
1113566 | Suspension, Back, Side, Front | Yes | Medium | |
1113469 | 2X | |||
1113467 | Large | |||
1113460 | X-Large | |||
1113459 | Medium | |||
1113373 | Front, Suspension, Back, Side | Yes | Rescue | X-Large |
1113372 | Front, Back, Side, Suspension | Yes | Rescue | Large |
1113370 | Back, Side, Front, Suspension | Yes | Rescue | Small |
1113356 | Back, Side, Front, Suspension | Yes | Climbing | X-Small |
1113348 | Front, Suspension, Back, Side | Yes | Rescue | X-Large |
1113339 | Back | No | Arc-flash | 2X |
1113338 | Back | No | Arc-flash | X-Large |
1113337 | Back | No | Arc-flash | Large |
1113336 | Back | No | Arc-flash | Medium |
1113335 | Back | No | Arc-flash | Small |
1113334 | Back, Side, Front | No | Climbing, Positioning, Arc-flash | 2X |
1113329 | Back | No | Arc-flash, Rescue | 2X |
1113328 | Back | No | Arc-flash, Rescue | X-Large |
1113327 | Back | No | Arc-flash, Rescue | Large |
1113326 | Back | No | Arc-flash, Rescue | Medium |
1113325 | Back | No | Arc-flash, Rescue | Small |
1113324 | Side, Back | Yes | Arc-flash, Positioning | 2X |
1113323 | Back, Side | Yes | Positioning, Arc-flash | X-Large |
1113321 | Back, Side | Yes | Positioning, Arc-flash | Medium |
1113320 | Side, Back | Yes | Positioning, Arc-flash | Small |
1113319 | Back, Side | Yes | Positioning, Arc-flash | 2X |
1113315 | Back, Side | Yes | Positioning, Arc-flash | Small |
1113118 | Front, Back, Side | No | Positioning, Climbing | 2X |
1113115 | Back, Front, Side | No | Climbing, Positioning | X-Large |
1113112 | Back, Side, Front | No | Climbing, Positioning | Large |
1113109 | Side, Back, Front | No | Climbing, Positioning | Medium |
1113106 | Side, Back, Front | No | Climbing, Positioning | Small |
1113105 | Side, Back, Front | No | Climbing, Positioning | X-Small |
1113103 | Back, Front | No | Climbing | 2X |
1113090 | Back, Front | No | Climbing | X-Small |
1103088 | Back | No | Arc-flash | X-Large |
1103086 | Back | No | Arc-flash | Medium |
1103085 | Back | No | Arc-flash | Small |
1103074 | Back, Side | No | Arc-flash, Positioning | 2X |
1113317 | Back, Side | Yes | Positioning, Arc-flash | Large |
1113318 | Back, Side | Yes | Arc-flash, Positioning | X-Large |
1103089 | Back | No | Arc-flash | 2X |
Related products
-
EVOTECH Lite Harness, BACK, HIP & FRONT D-rings, Quick-Connect leg straps, Super XL (SXL)
-
EVOTECH Harness, BACK D-ring, Qwik-Fit leg straps, Qwik-Fit chest strap, Standard (STD)
-
EVOTECH Harness, BACK D-ring ,Tongue Buckle leg straps, Qwik-Fit chest strap, Shoulder Padding, X-Large (XLG)
-
EVOTECH LITE Harness, BACK & HIP D-rings, Quick-Connect leg straps, Standard (STD)