3M DBI-SALA Delta Safety Harness
SKU: DBI-SALA-Delta
Manufacturer:
3M
Bulk Orders
Competitive Pricing
Short Lead Times
Consolidated Shipping
Prompt Response
Request a Quote
Details
Highlights
- Automatic stand-up back D-ring enables efficient dorsal connections
- Integrated suspension trauma straps included on most models
- Revolving torso adjuster buckles available on select models
- Equipped with auto-resetting lanyard keepers for fast and easy parking of snap hooks and carabiners
- Available in multiple styles, configurations, and leg and chest connection options
- Protected labels, equipped with 3M™ Connected Safety ID (CSID)
3M DBI-SALA Delta Safety Harnesses are recognized by their bright yellow webbing and patented triangular no-tangle back pad design.
3M DBI-SALA Delta Safety Harness represents the culmination of more than twenty years of design, research, manufacturing expertise, and on-the-job performance. It features revolving torso adjuster buckles, automatic stand-up dorsal d-ring, and low-profile suspension trauma straps. The exclusive triangular back pad design gives the 3M DBI-SALA Delta Safety Harness a shape of its own.
Typical properties
| Board/Seat Material | Stainless Steel Grommet |
| Body Belt | No, Yes |
| Brands | DBI-SALA |
| Buckle Type | Parachute, Pass-through, Quick Connect, Revolver™, Tech-Lite™ Quick Connect, Tongue Buckle |
| Case Quantity | 1 |
| Chest Buckle Material | Pass-through |
| Chest Buckle Type | Pass-through |
| Connected Safety ID Equipped | Yes |
| D-ring Material | Stainless Steel, Zinc Plated Steel |
| D-ring Placement | Back, Back with Extension, Double Front, Front, Lifting, Shoulder, Side, Suspension |
| For Use With | Belts, Hot Work Use |
| Harness Application | Arc-flash, Bosun, Climbing, Derrick, General Purpose, Hot Work, Positioning, Rescue, Retrieval |
| Harness Size | 2X, 3X, Large, Medium, Small, Universal, X-Large, X-Small |
| Leg Buckle Material | PVC Coated Steel, Stainless Steel, Stainless Steel Grommet, Tech-Lite™ Aluminium, Zinc Plated Steel |
| Leg Buckle Type | Tongue Buckle |
| Leg Connection Type | Tongue Buckle |
| Net Weight (Imperial) | 3.87 lb, 3.99 lb, 4.1 lb, 4.19 lb, 4.23 lb, 4.26 lb, 4.29 lb, 4.3 lb, 4.35 lb, 4.39 lb, 4.42 lb, 4.49 lb |
| Padding Location Type | Back/Hip, None, Shoulder |
| Product Color | Black, Orange, Yellow |
| Product Series | Delta |
| Product Type | Arc Flash Construction Style Positioning Harness, Arc Flash Cross-Over Style Positioning/Climbing Harness, Arc Flash Harness, Arc Flash Harness – Dorsal Web Loop, Arc Flash Harness – Dorsal/Front Web Loops, Arc Flash Harness – Dorsal/Rescue Web Loops, Bosun Chair Harness, Construction Style Harness – Loops for Belt, Construction Style Positioning Harness, Construction Style Positioning Harness – Loops for Belt, Construction Style Positioning/Climbing Harness, Cross-Over Style Positioning/Climbing Harness, Cross-over Construction Positioning Safety Harness, Cross-over Construction Style Climbing Harness, Cross-over Style Climbing Harness, Cross-over Style Welder’s Positioning/Climbing Harness, Derrick Harness, Derrick Harness with Belt, High Visibility Reflective Workvest Harness, Iron Worker’s Harness, Oil & Gas Derrickman Harness, Oil & Gas General Purpose Harness, Vest-Style Climbing Harness, Vest-Style Harness, Vest-Style Positioning Harness, Vest-Style Resist Web Harness, Vest-Style Retrieval Harness, Vest-Style Tower Climbing Harness, Vest-Style Welder’s Harness, Workvest Harness |
| Recommended Industry | Construction, General Industrial, Mining, Oil & Gas, Transportation, Utilities, Wind Energy |
| Seat Sling Type | Sling |
| Specifications Met | ANSI A10.32, ANSI Z359.1, ANSI Z359.11, ANSI Z359.3, ANSI Z359.4, ASTM F887, ASTM F887-2005, Capital Safety Gen. Mfg. Req., OSHA 1910.66, OSHA 1926.502 |
| Subpelvic Strap | No, Yes |
| Tensile Strength (Imperial) | 6000 lb.,3,600 lb,7000 lb. |
| Torso Buckle Material | PVC Coated Steel, Stainless Steel, Zinc Plated Steel |
| Torso Buckle Type | Parachute, Pass-through, Revolving |
| Webbing Material | Nomex®/Kevlar®, Nylon, Polyester, Polyester (Polyurethane Coated), Repel™ Polyester |
| Weight (Imperial) | 3 lb., 3.1 lb., 3.2 lb., 3.3 lb., 3.5 lb., 3.6 lb., 3.7 lb., 3.8 lb., 3.9 lb., 4 lb., 4.1 lb., 4.2 lb., 4.3 lb., 4.4 lb., 4.8 lb., 4.9 lb., 5.5 lb., 5.6 lb., 5.8 lb., 7 lb., 8.2 lb., 8.3 lb., 8.6 lb., 8.7 lb., 9 lb., 10 lb., 10.3 lb., 11 lb. |
| Weight (Metric) | 4.08 kg |
| Weight Capacity | 130-310 lbs. (59-141kg), 310 lbs. (140 kg), 420 lbs. (190 kg) |
| Weight Capacity (Imperial) | 310 lb., 420 lb. |
| Weight Capacity (Metric) | 140 kg, 190 kg |
| Part Number | D-ring Placement | Body Belt | Harness Application | Harness Size | Leg Buckle Type | Chest Connection Type |
| 1101639 | Back | No | General Purpose | 2X | ||
| 1101637 | Back | No | General Purpose | X-Large | ||
| 1109052 | Back, Side, Front | No | Climbing, Positioning | Large | ||
| 1106456 | Side, Back | Yes | Positioning | 3X | ||
| 1100374 | Front, Shoulder, Back with Extension, Side | Yes | General Purpose | Medium | ||
| 1104625 | Back | No | Hot Work | Universal | ||
| 1105475 | Back | No | Hot Work | Universal | ||
| 1110800 | Back | Yes | Positioning, Arc-flash | Medium | ||
| 1108125 | Side, Front, Back with Extension, Shoulder, Suspension | Yes | Bosun | Large | ||
| 1110990 | Back | No | General Purpose | Universal | ||
| 1110700 | Back, Front | No | Climbing | Universal | ||
| 1110602 | Back, Shoulder | No | Retrieval | Universal | ||
| 1101781 | Back, Shoulder | No | Retrieval | Universal | ||
| 1101844 | Back | No | General Purpose | Large | ||
| 1101843 | Back | No | General Purpose | Medium | ||
| 1106354 | Back, Lifting | No | X-Large | |||
| 1106103 | Back with Extension, Suspension | Yes | X-Large | |||
| 1107805 | Back, Side, Front | Yes | Climbing, Positioning | Small | ||
| 1107807 | Back, Front | No | Climbing | Medium | ||
| 1110576 | Back, Side | Yes | Positioning | Medium | ||
| 1101254 | Back, Shoulder | No | Retrieval | Universal | ||
| 1102950 | Front, Back | No | Climbing | Universal | ||
| 1110750 | Front, Back | No | Arc-flash | Medium | ||
| 1110940 | Back, Side, Front | No | Climbing, Positioning, Arc-flash | Universal | ||
| 1110830 | Back | No | Arc-flash | Universal | ||
| 1110820 | Back | No | Arc-flash | Universal | ||
| 1110788 | Back | No | Arc-flash, Rescue | Small | ||
| 1110782 | Back, Front | No | Arc-flash, Rescue | X-Large | ||
| 1110781 | Back | No | Arc-flash, Rescue | Large | ||
| 1110780 | Back | No | Arc-flash, Rescue | Medium | ||
| 1102000 | Back | No | General Purpose | Universal | ||
| 1101656 | X-Large | |||||
| 1101253 | Back | No | General Purpose | 2X | ||
| 1106107 | Suspension, Back with Extension | Yes | X-Large | |||
| 1106101 | Back with Extension, Suspension | Yes | Medium | |||
| 1102001 | Back | No | General Purpose | Universal | ||
| 1107806 | Front, Back | No | Climbing | Small | ||
| 1102201 | Back, Side | Yes | Positioning | Small | ||
| 1106375 | Back, Side, Front | No | Positioning | Universal | ||
| 1106383 | Front, Back, Side | No | Positioning | Universal | ||
| 1103512 | Side, Back | No | Positioning | Universal | ||
| 1108127 | Shoulder, Suspension, Side, Back with Extension, Front | Yes | Bosun | Medium | ||
| 1107777 | Suspension, Back, Side, Front | Yes | Climbing | Medium | ||
| 1110725 | Back, Side, Front | No | Climbing, Positioning | Universal | ||
| 1102090 | Back, Front | No | Climbing | Universal | ||
| 1101257 | Shoulder, Back | No | Retrieval | X-Large | ||
| 1107800 | Back, Front | No | Climbing | Large | ||
| 1101252 | Back | No | General Purpose | X-Large | ||
| 1107416 | Back | No | General Purpose | Universal | ||
| 1106414 | Back, Side | Yes | Positioning | X-Small | ||
| 1104888 | Back, Side | No | Positioning | X-Small | ||
| 1112402 | Back, Side, Front | No | Positioning, Climbing | Large | ||
| 1112401 | Back, Side, Front | No | Positioning, Climbing | Medium | ||
| 1112377 | Front, Back | No | Climbing | Large | ||
| 1112376 | Back, Front | No | Climbing | Medium | ||
| 1112375 | Back, Front | No | Climbing | 2X | ||
| 1112228 | Back, Front | No | Climbing | 2X | ||
| 1112128 | Back, Front | No | Climbing | 2X | ||
| 1112127 | Front, Back | No | Climbing | X-Large | ||
| 1112126 | Back, Front | No | Climbing | Universal | ||
| 1112125 | Back, Front | No | Climbing | Small | ||
| 1112082 | Back, Shoulder | No | Retrieval | 2X | ||
| 1111586 | Back | No | General Purpose | 2X | ||
| 1111585 | Back | No | General Purpose | X-Large | ||
| 1111584 | Back | No | General Purpose | Universal | ||
| 1111583 | Back | No | General Purpose | Small | ||
| 1111582 | Back | No | General Purpose | 2X | ||
| 1111581 | Back | No | General Purpose | X-Large | ||
| 1111580 | Back | No | General Purpose | Universal | ||
| 1111579 | Back | No | General Purpose | Small | ||
| 1111577 | Back | No | General Purpose | X-Large | ||
| 1111576 | Back | No | General Purpose | Universal | ||
| 1111575 | Back | No | General Purpose | Small | ||
| 1110994 | Back | No | General Purpose | X-Large | ||
| 1110989 | Back | No | General Purpose | 3X | ||
| 1110988 | Back | No | General Purpose | Small | ||
| 1110942 | Back, Side, Front | No | Positioning, Climbing, Arc-flash | X-Large | ||
| 1110941 | Front, Back, Side | No | Arc-flash, Climbing, Positioning | Small | ||
| 1110833 | Back | No | Arc-flash | Small | ||
| 1110832 | Back | No | Arc-flash | 2X | ||
| 1110831 | Back | No | Arc-flash | X-Large | ||
| 1110821 | Back | No | Arc-flash | X-Large | ||
| 1110815 | Back, Front | No | Arc-flash | Small | ||
| 1110812 | Back, Front | No | Arc-flash | X-Large | ||
| 1110811 | Front, Back | No | Arc-flash | Large | ||
| 1110810 | Front, Back | No | Arc-flash | Medium | ||
| 1110803 | Back | Yes | Positioning, Arc-flash | Small | ||
| 1110802 | Back | Yes | Positioning, Arc-flash | X-Large | ||
| 1110801 | Back | Yes | Positioning, Arc-flash | Large | ||
| 1110796 | Back | No | Arc-flash | 2X | ||
| 1110795 | Back | No | Arc-flash | Small | ||
| 1110791 | Back | No | Arc-flash | X-Large | ||
| 1110790 | Back | No | Arc-flash | Universal | ||
| 1110786 | Back | No | Arc-flash, Rescue | 2X | ||
| 1110755 | Back, Front | No | Arc-flash | 2X | ||
| 1110754 | Back, Front | No | Arc-flash | Small | ||
| 1110753 | Back, Front | No | Arc-flash | 3X | ||
| 1110752 | Back, Front | No | Arc-flash | X-Large | ||
| 1110751 | Back, Front | No | Arc-flash | Large | ||
| 1110727 | Front, Back, Side | No | Climbing, Positioning | X-Large | ||
| 1110726 | Back, Side, Front | No | Climbing, Positioning | Small | ||
| 1110704 | Back, Front | No | Climbing | X-Small | ||
| 1110702 | Back, Front | No | Climbing | X-Large | ||
| 1110701 | Back, Front | No | Climbing | Small | ||
| 1110628 | Back, Side | No | Positioning | 3X | ||
| 1110627 | Back, Side | No | Positioning | 2X | ||
| 1110626 | Back, Side | No | Positioning | X-Large | ||
| 1110625 | Side, Back | No | Positioning | Universal | ||
| 1110618 | Back | No | General Purpose | 3X | ||
| 1110608 | Back, Shoulder | No | Retrieval | X-Large | ||
| 1110606 | Back | No | General Purpose | 2X | ||
| 1110605 | Back | No | General Purpose | Small | ||
| 1110603 | Back | No | General Purpose | X-Small | ||
| 1110601 | Back | No | General Purpose | X-Large | ||
| 1110591 | Back, Side | Yes | Positioning | 2X | ||
| 1110578 | Back, Side | Yes | Positioning | X-Large | ||
| 1110577 | Back, Side | Yes | Positioning | Large | ||
| 1110575 | Back, Side | Yes | Positioning | Small | ||
| 1109978 | Back | No | Hot Work | Small | ||
| 1109977 | Back | No | Hot Work | 2X | ||
| 1109976 | Back | No | Hot Work | X-Large | ||
| 1109975 | Back | No | Hot Work | Universal | ||
| 1109107 | Back, Shoulder | No | Retrieval | Small | ||
| 1108177 | Small | |||||
| 1108175 | Medium | |||||
| 1108129 | Shoulder, Back with Extension, Suspension, Front, Side | Yes | Bosun | 2X | ||
| 1108128 | Shoulder, Side, Suspension, Back with Extension, Front | Yes | Bosun | X-Large | ||
| 1108126 | Suspension, Side, Shoulder, Front, Back with Extension | Yes | Bosun | Small | ||
| 1108104 | Back with Extension, Front, Suspension, Side | Yes | 2X | |||
| 1108102 | Shoulder, Front, Suspension, Side, Back with Extension | Yes | Bosun | Medium | ||
| 1108101 | Side, Suspension, Back with Extension, Front, Shoulder | Yes | Bosun | Small | ||
| 1108100 | Suspension, Front, Shoulder, Back with Extension, Side | Yes | Bosun | Large | ||
| 1107869 | Back, Front | No | Climbing | 2X | Tongue Buckle | Pass-through |
| 1107868 | Back, Front | No | Climbing | X-Large | Tongue Buckle | Pass-through |
| 1107867 | Back, Front | No | Climbing | Small | Tongue Buckle | Pass-through |
| 1107865 | Front, Back | No | Climbing | Universal | Tongue Buckle | Pass-through |
| 1107818 | Back, Front | No | Climbing | 2X | ||
| 1107817 | Back, Front | No | Climbing | X-Small | ||
| 1107815 | Front, Back | No | Climbing | 3X | ||
| 1107808 | Front, Back, Side | Yes | Positioning, Climbing | 3X | ||
| 1107778 | Front, Back, Side, Suspension | Yes | Climbing | X-Large | ||
| 1107776 | Suspension, Front, Back, Side | Yes | Climbing | Small | ||
| 1107775 | Suspension, Side, Back, Front | Yes | Climbing | Large | ||
| 1107774 | Back, Side, Front, Suspension | Yes | Climbing | 2X | ||
| 1107651 | ||||||
| 1107422 | Back | No | General Purpose | 2X | ||
| 1107421 | Back | No | General Purpose | X-Large | ||
| 1107420 | Back | No | General Purpose | Universal | ||
| 1107409 | Back | No | General Purpose | 2X | ||
| 1107405 | Back | No | General Purpose | X-Large | ||
| 1107404 | Back | No | General Purpose | Universal | ||
| 1107403 | Back | No | General Purpose | Small | ||
| 1106452 | Back, Side | Yes | Positioning | X-Large | ||
| 1106451 | Back, Side | Yes | Positioning | Medium | ||
| 1106450 | Back, Side | Yes | Positioning | Large | ||
| 1106411 | Side, Back | Yes | Positioning | 3X | ||
| 1106410 | Back, Side | Yes | Positioning | 2X | ||
| 1106408 | Back, Side | Yes | Positioning | X-Large | ||
| 1106405 | Back, Side | Yes | Positioning | Large | ||
| 1106404 | Back, Side | Yes | Positioning | Medium | ||
| 1106403 | Back, Side | Yes | Positioning | Small | ||
| 1106357 | Back, Lifting | No | Small | |||
| 1106353 | Lifting, Back | No | Large | |||
| 1106350 | Lifting, Back | No | Medium | |||
| 1106112 | Back with Extension, Suspension | Yes | Small | |||
| 1106110 | Back with Extension, Suspension | Yes | 3X | |||
| 1106108 | Back with Extension, Suspension | Yes | Medium | |||
| 1106106 | Back with Extension, Suspension | Yes | Derrick | Large | ||
| 1106105 | Suspension, Back, Back with Extension | Yes | Derrick | 2X | ||
| 1106102 | Suspension, Back with Extension | Yes | Large | |||
| 1106100 | Back with Extension, Suspension | Yes | Small | |||
| 1106025 | Shoulder, Back | No | Retrieval | Small | ||
| 1106024 | Back | No | General Purpose | Large | ||
| 1106015 | Back | No | General Purpose | Medium | ||
| 1105828 | Lifting, Back | No | X-Large | |||
| 1105826 | Lifting, Back | No | Small | |||
| 1105477 | Back | No | Hot Work | X-Large | ||
| 1104911 | Back | No | General Purpose | Small | ||
| 1104889 | Back, Side | No | Positioning | Medium | ||
| 1104882 | Back, Side | No | Positioning | 3X | ||
| 1104878 | Side, Back | No | Positioning | Large | ||
| 1104877 | Back, Side | No | Positioning | Small | ||
| 1104876 | Side, Back | No | Positioning | 2X | ||
| 1104775 | Back, Side, Front | No | Positioning, Climbing | Universal | ||
| 1104632 | Back | No | Hot Work | Small | ||
| 1104628 | Back | No | Hot Work | X-Large | ||
| 1104627 | Back | No | Hot Work | 2X | ||
| 1103878 | Side, Back | No | Positioning | 2X | ||
| 1103877 | Back, Side | No | Positioning | X-Large | ||
| 1103875 | Back, Side | No | Positioning | Universal | ||
| 1103513 | Back | No | General Purpose | Universal | ||
| 1103384 | Back, Side, Front | No | Climbing, Positioning | 2X | ||
| 1103383 | Side, Front, Back | No | Positioning, Climbing | Small | ||
| 1103379 | Back, Side, Front | No | Climbing, Positioning | Large | ||
| 1103378 | Back, Front, Side | No | Climbing, Positioning | Medium | ||
| 1103376 | Side, Front, Back | No | Climbing, Positioning | X-Large | ||
| 1103321 | Back | No | General Purpose | Universal | ||
| 1103270 | Back, Front, Side | No | Climbing, Positioning | Universal | ||
| 1103258 | Side, Front, Back | No | Climbing, Positioning | Small | ||
| 1103255 | Back, Side, Front | No | Climbing, Positioning | 3X | ||
| 1103252 | Back, Side, Front | No | Climbing, Positioning | X-Large | ||
| 1103251 | Back, Side, Front | No | Climbing, Positioning | 2X | ||
| 1102972 | Front, Back | No | Climbing | Small | ||
| 1102957 | Back, Front | No | Climbing | X-Small | ||
| 1102955 | Back, Front | No | Climbing | 3X | ||
| 1102951 | Back, Front | No | Climbing | 2X | ||
| 1102543 | Back | No | General Purpose | Small | ||
| 1102531 | Back | No | General Purpose | 3X | ||
| 1102530 | Back | No | General Purpose | 2X | ||
| 1102529 | Back | No | General Purpose | X-Large | ||
| 1102526 | Back | No | General Purpose | Universal | ||
| 1102260 | Back | No | General Purpose | 2X | Tongue Buckle | Pass-through |
| 1102259 | Back | No | General Purpose | X-Large | Tongue Buckle | Pass-through |
| 1102244 | Back | No | General Purpose | Small | Tongue Buckle | Pass-through |
| 1102243 | Back | No | General Purpose | X-Small | Tongue Buckle | Pass-through |
| 1102205 | Back, Side | Yes | Positioning | 2X | ||
| 1102093 | Back, Front | No | Climbing | 3X | ||
| 1102092 | Back, Front | No | Climbing | X-Large | ||
| 1102091 | Back, Front | No | Climbing | Small | ||
| 1102027 | Back, Side | No | Positioning | X-Large | ||
| 1102010 | Back, Front | No | Climbing | Universal | ||
| 1102009 | Side, Back | No | Positioning | Universal | ||
| 1101860 | Front, Back | No | Climbing | Small | ||
| 1101857 | Back, Front | No | Climbing | 3X | ||
| 1101856 | Back, Front | No | Climbing | 2X | ||
| 1101855 | Front, Back | No | Climbing | X-Large | ||
| 1101854 | Back, Front | No | Climbing | X-Small | ||
| 1101838 | Back | No | General Purpose | 3X | ||
| 1101830 | Back | No | General Purpose | X-Small | ||
| 1101828 | Universal | |||||
| 1101827 | Back | No | General Purpose | X-Large | ||
| 1101826 | Back | No | General Purpose | 2X | ||
| 1101794 | Back, Shoulder | No | Retrieval | X-Large | ||
| 1101787 | Back | No | General Purpose | 2X | ||
| 1101786 | Back | No | General Purpose | Small | ||
| 1101785 | Back | No | General Purpose | 3X | ||
| 1101784 | Back | No | General Purpose | X-Small | ||
| 1101776 | Back | No | General Purpose | X-Large | ||
| 1101660 | Side, Back | Yes | Positioning | 3X | ||
| 1101469 | Back, Side | No | Positioning | Small | ||
| 1101461 | Side, Back | No | Positioning | 2X | ||
| 1101459 | Back, Side | No | Positioning | X-Large | ||
| 1101268 | Back, Shoulder | No | Retrieval | 3X | ||
| 1101258 | Back | No | General Purpose | 3X | ||
| 1101256 | Back | No | General Purpose | X-Small | ||
| 1101255 | Back, Shoulder | No | Retrieval | 2X | ||
| 1101251 | Back | No | General Purpose | Small | ||
| 1100392 | Side, Front, Shoulder, Back with Extension, Suspension | No | X-Large | |||
| 1100390 | Side, Back with Extension, Front, Shoulder, Suspension | Yes | Medium | |||
| 1100389 | Shoulder, Side, Back with Extension, Front, Suspension | Yes | Small | |||
| 1101818 | Side, Front, Back | Yes | Climbing | 2X | ||
| 1101812 | Back, Side, Front | Yes | Climbing | X-Large | ||
| 1101811 | Side, Front, Back | Yes | Climbing | Large | ||
| 1101810 | Back, Side, Front | Yes | Climbing | Medium | ||
| 1101809 | Back, Side, Front | Yes | Climbing | Small | ||
| 1105827 | Back, Lifting | No | Medium | |||
| 1105825 | Back, Lifting | No | Derrick | Large | ||
| 1102008 | Side, Back | No | Positioning | Universal | ||
| 1108103 | Side, Front, Shoulder, Back with Extension, Suspension | Yes | Bosun | X-Large | ||
| 1104875 | Side, Back | No | Positioning | X-Large | ||
| 1102952 | Front, Back | No | Climbing | X-Large | ||
| 1110600 | Back | No | General Purpose | Universal | ||
| 1107809 | Back, Side, Front | Yes | Climbing, Positioning | X-Large | ||
| 1107801 | Front, Side, Back | Yes | Climbing, Positioning | Large | ||
| 1107803 | Back, Front | No | Climbing | X-Large | ||
| 1107802 | Front, Back, Side | Yes | Positioning, Climbing | Medium | ||
| 1103375 | Back, Side, Front | No | Climbing, Positioning | Universal | ||
| 1106020 | Back, Shoulder | No | Retrieval | Medium | ||
| 1102354 | Back, Double Front, Lifting | Yes | X-Large | |||
| 1102353 | Double Front, Back, Lifting | Yes | Large | |||
| 1102352 | Back, Double Front, Lifting | Yes | Medium | |||
| 1100391 | Front, Back with Extension, Suspension, Shoulder, Side | Yes | Large | |||
| 1100380 | Side, Back with Extension, Front, Shoulder | Yes | General Purpose | X-Large | ||
| 1100379 | Back with Extension, Front, Shoulder, Side | Yes | General Purpose | Large | ||
| 1100373 | Shoulder, Side, Back with Extension, Front | Yes | General Purpose | Small | ||
Related products
-

EVOTECH Harness, BACK D-ring, Qwik-Fit leg straps, Qwik-Fit chest strap, Standard (STD)
-

EVOTECH Harness, BACK & HIP D-rings, Qwik-Connect leg straps, Qwik-Connect chest strap, Shoulder & Leg Padding, Standard (STD)
-

EVOTECH Lite Harness, BACK & FRONT D-ring, Quick-Connect leg straps, X-Small (XSM)
-

EVOTECH LITE Harness, BACK & HIP D-rings, Quick-Connect leg straps, Super XL (SXL)


















![xr-series-desiccant-breathers[1]](https://www.pe-energy.com/wp-content/uploads/2019/07/xr-series-desiccant-breathers1.jpg)



![ShopTekST1500TankMount_2828557d-c638-4277-a593-2ee5ea1d9cb5[1]](https://www.pe-energy.com/wp-content/uploads/2024/08/ShopTekST1500TankMount_2828557d-c638-4277-a593-2ee5ea1d9cb51.png)




