
Eliminates fumes and vapors from paint spray booths and other hazardous areas
Totally enclosed and explosion proof motors
1-Phase motors are field convertible 115V/230V
3-Phase motors are field convertible 230V/460V
Motors are set to lower voltage at the factory unless a request is made at time of order to set them to the higher voltage
Explosion proof motors are Class 1, Div 1, Group D and Class 2, Div 1, Groups F & G
Recommended for most paint spray applications because motor is out of air
14 gauge steel drum including mounting flanges at each end
Completely enclosed belt and ball bearing housing
Adjustable motor base for proper belt tension
Rugged cast aluminum blade, non-sparking
Fan can be mounted to operate in any position
Options Include: Companion flanges, protective coating, access door, belt guards, motor covers, fan guards
1 year limited warranty
California residents see Prop 65 Warnings
1-PHASE 115/230V
Catalog Number | Model Number | Voltage | RPM | Depth | Weight (lbs) |
07982102 | TXB18-1/TEC | 115/230 | 1725 | 12 | 105 |
08001402 | TXB24-1/TEC | 115/230 | 1725 | 12 & 16 | 140 |
08184602 | TXB15-1/4/TEC | 115/230 | 2000 | 12 | 67 |
08184702 | TXB15-1/2/TEC | 115/230 | 1890 | 12 | 75 |
08184802 | TXB18-1/4/TEC | 115/230 | 1600 | 12 | 80 |
08184902 | TXB24-1/2/TEC | 115/230 | 1298 | 12 & 16 | 120 |
08185002 | TXB24-1 1/2/TEC | 115/230 | 1540 | 12 & 16 | 145 |
08185102 | TXB27-3/4/TEC | 115/230 | 1250 | 16 | 150 |
08185202 | TXB27-1/TEC | 115/230 | 1400 | 16 | 155 |
08185302 | TXB27-1 1/2/TEC | 115/230 | 1600 | 16 | 170 |
08185402 | TXB27-2/TEC | 115/230 | 1350 | 16 | 210 |
08185502 | TXB30-1/2/TEC | 115/230 | 1140 | 16 | 140 |
08185602 | TXB30-1/TEC | 115/230 | 1298 | 16 | 150 |
08185702 | TXB30-1 1/2/TEC | 115/230 | 1035 | 16 | 165 |
08185802 | TXB34-1 1/2/TEC | 115/230 | 1170 | 16 | 190 |
08185902 | TXB42-1 1/2/TEC | 115/230 | 750 | 18 | 250 |
08519102 | TXB12-1/4/TEC | 115/230 | 2625 | 12 | 62 |
08522402 | TXB24-2/TEC | 115/230 | 1600 | 12 & 16 | 170 |
08539102 | TXB12-1/2/TEC | 115/230 | 3450 | 12 | 65 |
08546702 | TXB18-1/3/TEC | 115/230 | 1725 | 12 | 85 |
08559202 | TXB12-1/3/TEC | 115/230 | 2875 | 12 | 65 |
08686002 | TXB15-1/3/TEC | 115/230 | 2200 | 12 | 69 |
08687002 | TXB24-3/4/TEC | 115/230 | 1600 | 12 & 16 | 130 |
08694002 | TXB12-3/4/TEC | 115/230 | 3450 | 12 | 67 |
08714602 | TXB18-1/2/TEC | 115/230 | 1890 | 12 | 95 |
08742602 | TXB15-3/4/TEC | 115/230 | 2200 | 12 | 85 |
08750902 | TXB18-1 1/2/TEC | 115/230 | 1990 | 12 | 105 |
08751602 | TXB34-2/TEC | 115/230 | 1027 | 16 | 240 |
08767102 | TXB30-2/TEC | 115/230 | 1176 | 16 | 215 |
08778202 | TXB42-2/TEC | 115/230 | 820 | 18 | 260 |
3-PHASE 230/460V
Catalog Number | Model Number | Voltage | RPM | Depth | Weight (lbs) |
07192302 | TXB30-3-3/TEC | 230/460 | 1350 | 16 | 215 |
07982302 | TXB30-2-3/TEC | 230/460 | 1176 | 16 | 215 |
07996002 | TXB12-1/2-3/TEC | 230/460 | 3450 | 12 | 65 |
08188502 | TXB12-1/3-3/TEC | 230/460 | 2875 | 12 | 65 |
08188602 | TXB15-1/4-3/TEC | 230/460 | 2000 | 12 | 67 |
08188702 | TXB15-1/3-3/TEC | 230/460 | 2000 | 12 | 69 |
08188802 | TXB18-1/4-3/TEC | 230/460 | 1600 | 12 | 80 |
08188902 | TXB18-1/3-3/TEC | 230/460 | 1725 | 12 | 85 |
08189002 | TXB18-1/2-3/TEC | 230/460 | 1890 | 12 | 95 |
08189102 | TXB24-1/2-3/TEC | 230/460 | 1298 | 12 & 16 | 120 |
08189202 | TXB24-3/4-3/TEC | 230/460 | 1600 | 12 & 16 | 130 |
08189302 | TXB27-3/4-3/TEC | 230/460 | 1250 | 16 | 150 |
08189402 | TXB27-1-3/TEC | 230/460 | 1400 | 16 | 155 |
08189502 | TXB27-1 1/2-3/TEC | 230/460 | 1600 | 16 | 170 |
08189602 | TXB27-2-3/TEC | 230/460 | 1350 | 16 | 210 |
08189702 | TXB30-1/2-3/TEC | 230/460 | 1140 | 16 | 140 |
08189802 | TXB30-1-3/TEC | 230/460 | 1298 | 16 | 150 |
08189902 | TXB30-1 1/2-3/TEC | 230/460 | 1035 | 16 | 165 |
08190002 | TXB34-1 1/2-3/TEC | 230/460 | 1170 | 16 | 190 |
08190102 | TXB34-2-3/TEC | 230/460 | 1027 | 16 | 240 |
08190202 | TXB42-1 1/2-3/TEC | 230/460 | 750 | 18 | 250 |
08190302 | TXB42-2-3/TEC | 230/460 | 820 | 18 | 260 |
08190402 | TXB42-3-3/TEC | 230/460 | 890 | 18 | 260 |
08505402 | TXB24-1 1/2-3/TEC | 230/460 | 1540 | 12 & 16 | 145 |
08513702 | TXB34-5-3/TEC | 230/460 | 1416 | 16 | 305 |
08529202 | TXB24-3-3/TEC | 230/460 | 1725 | 12 & 16 | 190 |
08532502 | TXB18-1-3/TEC | 230/460 | 1725 | 12 | 105 |
08534502 | TXB30-5-3/TEC | 230/460 | 1650 | 16 | 230 |
08542702 | TXB42-5-3/TEC | 230/460 | 850 | 18 | 270 |
08542802 | TXB24-1-3/TEC | 230/460 | 1725 | 12 & 16 | 140 |
08543402 | TXB48-7 1/2-3/TEC | 230/460 | 900 | 24 | 520 |
08682802 | TXB18-1 1/2-3/TEC | 230/460 | 1990 | 12 | 105 |
08743102 | TXB24-2-3/TEC | 230/460 | 1600 | 12 & 16 | 170 |
08744102 | TXB12-1/4-3/TEC | 230/460 | 2625 | 12 | 62 |
08751702 | TXB34-3-3/TEC | 230/460 | 1175 | 16 | 260 |
08754402 | TXB15-3/4-3/TEC | 230/460 | 2200 | 12 | 85 |
08755302 | TXB12-3/4-3/TEC | 230/460 | 3450 | 12 | 67 |
08767202 | TXB48-5-3/TEC | 230/460 | 800 | 24 | 375 |
08779202 | TXB15-1/2-3/TEC | 230/460 | 1890 | 12 | 75 |
PE Energy is an authorized TPI Corporation distributor. Contact us for a custom quote.
See all TPI Corporation products