
Cast Aluminum blades on most models
Totally enclosed and explosion proof motors
1-Phase motors are field convertible 115V/230V
3-Phase motors are field convertible 230V/460V
Motors are set to lower voltage at the factory unless a request is made at time of order to set them to the higher voltage
Explosion proof motors are Class 1, Div 1, Group D and Class 2, Div 1, Groups F & G
Wind band is 18 gauge galvanized steel
Rubber shim under dampers for better seal
Size of roof opening to be 6” larger than fan size
Some models available with low R.P.M. motor for quieter operation
Options Include: Protective coating, prefabricated curbs, disconnect switch
1 year limited warranty
California residents see Prop 65 Warnings
1-PHASE 115/230V
| Catalog Number | Model Number | Voltage | Motor HP | RPM | Weight (lbs) |
| 04427502 | UED24-1/TEC | 115/230 | 1 | 1725 | 280 |
| 08009002 | UED24-1/4/TEC | 115/230 | 1/4 | 1725 | 240 |
| 08172002 | UED18-1/2/TEC | 115/230 | 1/2 | 1725 | 180 |
| 08172102 | UED24-3/4/TEC | 115/230 | 3/4 | 1140 | 260 |
| 08172202 | UED30-3/4/TEC | 115/230 | 3/4 | 1140 | 310 |
| 08172302 | UED30-1 1/2/TEC | 115/230 | 1.5 | 1140 | 325 |
| 08172402 | UED30-2/TEC | 115/230 | 2 | 1140 | 335 |
| 08172502 | UED36-2/TEC | 115/230 | 2 | 1140 | 430 |
| 08172602 | UED42-2/TEC | 115/230 | 2 | 1140 | 500 |
| 08534302 | UED18-1/TEC | 115/230 | 1 | 1725 | 190 |
| 08537802 | UED18-1/3/TEC | 115/230 | 1/3 | 1725 | 175 |
| 08729502 | UED18-1/4/TEC | 115/230 | 1/4 | 1140 | 170 |
3-PHASE 208/230/460V
| Catalog Number | Model Number | Voltage | Motor HP | RPM | Weight (lbs) |
| 07979502 | UED36-5-3/TEC | 208/230/460 | 5 | 1140 | 465 |
| 07980902 | UED18-1/4-3/TEC | 208/230/460 | 1/4 | 1140 | 170 |
| 07996802 | UED48-5-3/TEC | 208/230/460 | 5 | 870 | 665 |
| 07997702 | UED30-3/4-3/TEC | 208/230/460 | 3/4 | 1140 | 310 |
| 08000702 | UED48-7 1/2-3/TEC | 208/230/460 | 7.5 | 1140 | 740 |
| 08004502 | UED30-3-3/TEC | 208/230/460 | 3 | 1725 | 335 |
| 08008202 | UED30-1-3/TEC | 208/230/460 | 1 | 870 | 330 |
| 08172702 | UED60-5-3/TEC | 208/230/460 | 5 | 870 | 940 |
| 08172802 | UED60-7 1/2-3/TEC | 208/230/460 | 7.5 | 870 | 950 |
| 08174802 | UED30-2-3/TEC | 208/230/460 | 2 | 1140 | 335 |
| 08505702 | UED60-10-3/TEC | 208/230/460 | 10 | 690 | 960 |
| 08520102 | UED18-1-3/TEC | 208/230/460 | 1 | 1725 | 190 |
| 08531202 | UED24-3-3/TEC | 208/230/460 | 3 | 1725 | 295 |
| 08531602 | UED42-5-3/TEC | 208/230/460 | 5 | 1140 | 500 |
| 08545102 | UED30-1 1/2-3/TEC | 208/230/460 | 1.5 | 1140 | 325 |
| 08559302 | UED36-2-3/TEC | 208/230/460 | 2 | 1140 | 430 |
| 08676502 | UED42-2-3/TEC | 208/230/460 | 2 | 1140 | 500 |
| 08678002 | UED24-1-3/TEC | 208/230/460 | 1 | 1725 | 280 |
| 08693902 | UED24-1/4-3/TEC | 208/230/460 | 1/4 | 1725 | 240 |
| 08695102 | UED48-3-3/TEC | 208/230/460 | 3 | 1140 | 550 |
| 08698902 | UED24-3/4-3/TEC | 208/230/460 | 3/4 | 1140 | 260 |
| 08707602 | UED36-3-3/TEC | 208/230/460 | 3 | 1140 | 455 |
| 08728302 | UED18-1/3-3/TEC | 208/230/460 | 1/3 | 1725 | 175 |
| 08749502 | UED18-1/2-3/TEC | 208/230/460 | 1/2 | 1725 | 180 |
| 08758802 | UED48-10-3/TEC | 208/230/460 | 10 | 1140 | 875 |
Contact Us For A Custom Quote
PE Energy is an authorized TPI Corporation distributor
Request a Quote
See all TPI Corporation products