Used for exhaust or intake
Heavy industrial steel base with aluminum hood
Steel blades
Bird screen included
No back draft protection in standard construction. Dampers offered as optional accessory.
Options Include: Direct drive, roof curb, protective coatings, filters
1 year limited warranty
California residents see Prop 65 Warnings
1-PHASE 115/230V
Catalog Number | Model Number | Voltage | Motor HP | RPM | Weight (lbs) |
07980202 | RE30-1 EXHAUST | 115/230 | 1 | 975 | 400 |
08009702 | RE36-1/2 EXHAUST | 115/230 | 1/2 | 530 | 425 |
08511302 | RE24-1/2 EXHAUST | 115/230 | 1/2 | 980 | 350 |
08526002 | RE24-1 EXHAUST | 115/230 | 1 | 1250 | 365 |
08530102 | RE48-2 EXHAUST | 115/230 | 2 | 520 | 680 |
08530202 | RE36-2 EXHAUST | 115/230 | 2 | 870 | 455 |
08530402 | RE30-1/3 EXHAUST | 115/230 | 1/3 | 595 | 385 |
08553902 | EHB48-1-3/EXP | 115/230 | 1/4 | 780 | 340 |
08554102 | RE36-3/4 EXHAUST | 115/230 | 3/4 | 605 | 435 |
08751902 | RE36-1 1/2 EXHAUST | 115/230 | 1.5 | 720 | 440 |
08752102 | RE30-1 1/2 EXHAUST | 115/230 | 1.5 | 1140 | 410 |
08787102 | RE24-3/4 EXHAUST | 115/230 | 3/4 | 1140 | 360 |
08787202 | RE30-1/2 EXHAUST | 115/230 | 1/2 | 640 | 385 |
08787302 | RE30-3/4 EXHAUST | 115/230 | 3/4 | 770 | 400 |
08787402 | RE36-1/3 EXHAUST | 115/230 | 1/3 | 460 | 425 |
08787502 | RE36-1 EXHAUST | 115/230 | 1 | 665 | 440 |
08787702 | RE42-1/2 EXHAUST | 115/230 | 1/2 | 390 | 540 |
08787802 | RE42-3/4 EXHAUST | 115/230 | 3/4 | 435 | 545 |
08787902 | RE42-1 EXHAUST | 115/230 | 1 | 490 | 555 |
08788002 | RE42-1 1/2 EXHAUST | 115/230 | 1.5 | 550 | 560 |
08788102 | RE42-2 EXHAUST | 115/230 | 2 | 725 | 570 |
08788202 | RE48-3/4 EXHAUST | 115/230 | 3/4 | 370 | 650 |
08788302 | RE48-1 EXHAUST | 115/230 | 1 | 410 | 660 |
08788402 | RE48-1 1/2 EXHAUST | 115/230 | 1.5 | 465 | 665 |
08788502 | RE54-1 EXHAUST | 115/230 | 1 | 410 | 910 |
08788602 | RE54-1 1/2 EXHAUST | 115/230 | 1.5 | 450 | 920 |
08788702 | RE54-2 EXHAUST | 115/230 | 2 | 480 | 930 |
08788802 | RE60-1 EXHAUST | 115/230 | 1 | 250 | 1150 |
08788902 | RE60-1 1/2 EXHAUST | 115/230 | 1.5 | 340 | 1150 |
08789002 | RE60-2 EXHAUST | 115/230 | 2 | 390 | 1200 |
3-PHASE 208/230/460V
Catalog Number | Model Number | Voltage | Motor HP | RPM | Weight (lbs) |
08164102 | RE42-1 1/2-3 EXHAUST | 208/230/460 | 1.5 | 550 | 560 |
08164202 | RE48-3/4-3 EXHAUST | 208/230/460 | 3/4 | 370 | 650 |
08164302 | RE54-1-3 EXHAUST | 208/230/460 | 1 | 410 | 910 |
08164402 | RE54-1 1/2-3 EXHAUST | 208/230/460 | 1.5 | 450 | 920 |
08164502 | RE54-3-3 EXHAUST | 208/230/460 | 3 | 550 | 940 |
08164602 | RE54-5-3 EXHAUST | 208/230/460 | 5 | 660 | 960 |
08164702 | RE60-1-3 EXHAUST | 208/230/460 | 1 | 250 | 1150 |
08164802 | RE60-1 1/2-3 EXHAUST | 208/230/460 | 1.5 | 340 | 1150 |
08164902 | RE60-2-3 EXHAUST | 208/230/460 | 2 | 390 | 1200 |
08165002 | RE60-3-3 EXHAUST | 208/230/460 | 3 | 450 | 1220 |
08165102 | RE60-7 1/2-3 EXHAUST | 208/230/460 | 7.5 | 620 | 1285 |
08511102 | RE24-1-3 EXHAUST | 208/230/460 | 1 | 1250 | 365 |
08516402 | RE36-1-3 EXHAUST | 208/230/460 | 1 | 665 | 440 |
08535902 | RE48-2-3 EXHAUST | 208/230/460 | 2 | 520 | 680 |
08553002 | RE36-2-3 EXHAUST | 208/230/460 | 2 | 870 | 455 |
08660702 | RE54-2-3 EXHAUST | 208/230/460 | 2 | 480 | 930 |
08660802 | RE48-5-3 EXHAUST | 208/230/460 | 5 | 800 | 720 |
08663402 | RE42-3-3 EXHAUST | 208/230/460 | 3 | 830 | 585 |
08673102 | RE30-1-3 EXHAUST | 208/230/460 | 1 | 975 | 400 |
08725102 | RE24-3/4-3 EXHAUST | 208/230/460 | 3/4 | 1140 | 360 |
08727302 | RE30-1 1/2-3 EXHAUST | 208/230/460 | 1.5 | 1140 | 410 |
08752402 | RE24-1/2-3 EXHAUST | 208/230/460 | 1/2 | 980 | 350 |
08757002 | RE60-5-3 EXHAUST | 208/230/460 | 5 | 540 | 1240 |
08768202 | RE42-1-3 EXHAUST | 208/230/460 | 1 | 490 | 555 |
08770402 | RE36-1/2-3 EXHAUST | 208/230/460 | 1/2 | 530 | 425 |
08771102 | RE42-2-3 EXHAUST | 208/230/460 | 2 | 725 | 570 |
08772802 | RE48-1-3 EXHAUST | 208/230/460 | 1 | 410 | 660 |
08779902 | RE24-1/4-3 EXHAUST | 208/230/460 | 1/4 | 780 | 340 |
08789102 | RE30-1/3-3 EXHAUST | 208/230/460 | 1/3 | 595 | 385 |
08789202 | RE30-1/2-3 EXHAUST | 208/230/460 | 1/2 | 640 | 385 |
08789302 | RE30-3/4-3 EXHAUST | 208/230/460 | 3/4 | 770 | 400 |
08789402 | RE36-1/3-3 EXHAUST | 208/230/460 | 1/3 | 460 | 425 |
08789502 | RE36-3/4-3 EXHAUST | 208/230/460 | 3/4 | 605 | 435 |
08789602 | RE36-1 1/2-3 EXHAUST | 208/230/460 | 1.5 | 720 | 440 |
08789702 | RE42-1/2-3 EXHAUST | 208/230/460 | 1/2 | 390 | 540 |
08789802 | RE42-3/4-3 EXHAUST | 208/230/460 | 3/4 | 435 | 545 |
PE Energy is an authorized TPI Corporation distributor. Contact us for a custom quote.
See all TPI Corporation products