
- Totally enclosed and explosion proof motors
- Explosion proof motors are Class 1, Div 1 Group D and Class 2, Div 1, Groups F & G
- Fans are shipped completely assembled
- Cast aluminum blades
- 14 gauge steel panel with welded steel pipe bracing
- Options include: CES shutters, EMF front guard, IBG rear guards, acid resistant coating, reversed air flow, flat front venturi
- Single Phase motors are field convertible 115V/230V. Three phase motors are field convertible 230V/460V. Motors are set to lower voltage at the factory, unless a request is made at time of order to set to the higher voltage. Not all EXP motors are 208V capable
- 1 year limited warranty
- California residents see Prop 65 Warnings
Single Phase 115V/230V – 6oHz TEC
| Catalog Number | Model Number | Height | Width | Depth | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 07980702 | EHD20-1/TEC | 24 | 24 | 13 | 70 |
| 07983202 | EHD12-1/4/TEC | 16 | 16 | 11 | 35 |
| 07984102 | EHD18-1/2/TEC | 24 | 24 | 13 | 60 |
| 07992302 | EHD42-2/TEC | 48 | 48 | 18 | 260 |
| 07994202 | EHD36-1/TEC | 42 | 42 | 18 | 225 |
| 07995702 | EHD30-1 1/2/TEC | 36 | 36 | 15 | 165 |
| 07996402 | EHD24-3/4/TEC | 30 | 30 | 15 | 145 |
| 08004302 | EHD30-3/4/TEC | 36 | 36 | 15 | 175 |
| 08005302 | EHD20-1/2/TEC | 24 | 24 | 13 | 65 |
| 08503202 | EHD30-1/2/TEC | 36 | 36 | 15 | 135 |
| 08503902 | EHD20-1/4/TEC | 24 | 24 | 13 | 60 |
| 08505802 | EHD24-1/4/TEC | 30 | 30 | 15 | 135 |
| 08524402 | EHD16-1/4/TEC | 20 | 20 | 11 | 45 |
| 08524702 | EHD24-1/2/TEC | 30 | 30 | 15 | 140 |
| 08539402 | EHD18-1/3/TEC | 24 | 24 | 13 | 60 |
| 08543102 | EHD24-1/TEC | 30 | 30 | 15 | 155 |
| 08546402 | EHD24-2/TEC | 30 | 30 | 15 | 165 |
| 08558202 | EHD24-1/3/TEC | 30 | 30 | 15 | 145 |
| 08666702 | EHD30-1/3/TEC | 36 | 36 | 15 | 145 |
| 08786902 | EHD30-2/TEC | 36 | 36 | 15 | 215 |
Three Phase 208V/230V/460V – 6oHz TEC
| Catalog Number | Model Number | Height | Width | Depth | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 07973602 | EHD24-2-3/TEC | 30 | 30 | 15 | 165 |
| 07975102 | EHD20-1/2-3/TEC | 24 | 24 | 13 | 65 |
| 07975402 | EHD36-3-3/TEC | 42 | 42 | 18 | 255 |
| 07977302 | EHD42-3-3/TEC | 48 | 48 | 18 | 270 |
| 07977802 | EHD24-1/2-3/TEC | 30 | 30 | 15 | 140 |
| 07983802 | EHD36-5-3/TEC | 42 | 42 | 18 | 250 |
| 07984302 | EHD60-5-3/TEC | 66 | 66 | 22 | 730 |
| 08000402 | EHD30-2-3/TEC | 36 | 36 | 15 | 215 |
| 08007402 | EHD48-5-3/TEC | 54 | 54 | 20 | 305 |
| 08008702 | EHD30-1 1/2-3/TEC | 36 | 36 | 15 | 165 |
| 08502402 | EHD42-2-3/TEC | 48 | 48 | 18 | 260 |
| 08512102 | EHD20-1-3/TEC | 24 | 24 | 13 | 70 |
| 08517602 | EHD36-2-3/TEC | 42 | 42 | 18 | 250 |
| 08518802 | EHD18-1/3-3/TEC | 24 | 24 | 13 | 60 |
| 08519302 | EHD42-5-3/TEC | 48 | 48 | 18 | 285 |
| 08521802 | EHD36-1-3/TEC | 42 | 42 | 18 | 225 |
| 08523802 | EHD42-1-3/TEC | 48 | 48 | 18 | 300 |
| 08526702 | EHD18-1/2-3/TEC | 24 | 24 | 13 | 60 |
| 08528102 | EHD16-1/4-3/TEC | 20 | 20 | 11 | 45 |
| 08541502 | EHD24-1-3/TEC | 30 | 30 | 15 | 155 |
| 08541702 | EHD60-3-3/TEC | 66 | 66 | 22 | 700 |
| 08544702 | EHD48-3-3/TEC | 54 | 54 | 20 | 290 |
| 08548002 | EHD20-1/4-3/TEC | 24 | 24 | 13 | 60 |
| 08550602 | EHD30-1/2-3/TEC | 36 | 36 | 15 | 135 |
| 08551002 | EHD24-3/4-3/TEC | 30 | 30 | 15 | 145 |
| 08551602 | EHD24-1/4-3/TEC | 30 | 30 | 15 | 135 |
| 08551802 | EHD30-1-3/TEC | 36 | 36 | 15 | 215 |
| 08667602 | EHD30-3-3/TEC | 36 | 36 | 15 | 190 |
| 08676902 | EHD30-3/4-3/TEC | 36 | 36 | 15 | 175 |
| 08688502 | EHD24-3-3/TEC | 30 | 30 | 15 | 170 |
| 08716702 | EHD60-7 1/2-3/TEC | 66 | 66 | 22 | 740 |
| 08729002 | EHD12-1/4-3/TEC | 16 | 16 | 11 | 35 |
| 08769802 | EHD30-1/3-3/TEC | 36 | 36 | 15 | 145 |
| 08781702 | EHD24-1/3-3/TEC | 30 | 30 | 15 | 145 |
| 08781802 | EHD60-10-3/TEC | 66 | 66 | 22 | 750 |
Contact Us For A Custom Quote
PE Energy is an authorized TPI Corporation distributor
Request a Quote
See all TPI Corporation products