
- Totally enclosed and explosion proof motors
- Explosion proof motors are Class 1, Div 1 Group D and Class 2, Div 1, Groups F & G
- Fans are shipped completely assembled
- Heavy gauge steel blades on TEC models
- Cast aluminum blades on EXP explosion proof models
- 14 gauge steel panel with welded steel pipe bracing
- For optimum shutter efficiency, mount shutter 1/3 the distance of the fan opening size. Example: 36” fan shutter would be mounted 12” from the fan blade
- Options include: CES shutters, EMF front guard, IBG rear guards, acid resistant coating, reversed air flow, flat front venturi
- Single Phase motors are field convertible 115V/230V. Three phase motors are field convertible 230V/460V. Motors are set to lower voltage at the factory, unless a request is made at time of order to set to the higher voltage. Not all EXP motors are 208V capable
- 1 year limited warranty
- California residents see Prop 65 Warnings
Single Phase 115V/230V – 6oHz TEC
| Catalog Number | Model Number | Height | Width | Depth | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 07977202 | EHB42-1/TEC | 48 | 48 | 20 | 230 |
| 07998302 | EHB36-1/2/TEC | 42 | 42 | 18 | 180 |
| 08517402 | EHB24-1/TEC | 30 | 30 | 16 | 140 |
| 08519202 | EHB60-2/TEC | 66 | 66 | 26 | 395 |
| 08532602 | EHB36-2/TEC | 42 | 42 | 18 | 215 |
| 08546802 | EHB48-3/4/TEC | 54 | 54 | 21 | 195 |
| 08549002 | EHB36-1 1/2/TEC | 42 | 42 | 18 | 210 |
| 08552702 | EHB60-1/TEC | 66 | 66 | 26 | 380 |
| 08661102 | EHB48-1/TEC | 54 | 54 | 21 | 235 |
| 08664802 | EHB48-2/TEC | 54 | 54 | 21 | 250 |
| 08665302 | EHB24-1/4/TEC | 30 | 30 | 16 | 100 |
| 08668302 | EHB30-1/2/TEC | 36 | 36 | 16 | 155 |
| 08672602 | EHB42-3/4/TEC | 48 | 48 | 20 | 225 |
| 08675602 | EHB42-2/TEC | 48 | 48 | 20 | 245 |
| 08681902 | EHB36-1/TEC | 42 | 42 | 18 | 200 |
| 08692602 | EHB24-1/2/TEC | 30 | 30 | 16 | 130 |
| 08693102 | EHB48-1 1/2/TEC | 54 | 54 | 21 | 245 |
| 08693602 | EHB60-1 1/2/TEC | 66 | 66 | 26 | 390 |
| 08711502 | EHB42-1 1/2/TEC | 48 | 48 | 20 | 240 |
| 08713402 | EHB30-1 1/2/TEC | 36 | 36 | 16 | 180 |
| 08720902 | EHB42-1/3/TEC | 48 | 48 | 20 | 205 |
| 08733402 | EHB36-1/3/TEC | 42 | 42 | 18 | 160 |
| 08735302 | EHB42-1/2/TEC | 48 | 48 | 20 | 210 |
| 08756002 | EHB30-3/4/TEC | 36 | 36 | 16 | 165 |
| 08766102 | EHB36-3/4/TEC | 42 | 42 | 18 | 200 |
| 08768802 | EHB30-1/TEC | 36 | 36 | 16 | 170 |
| 08772602 | EHB48-1/2/TEC | 54 | 54 | 21 | 190 |
| 08782902 | EHB24-3/4/TEC | 30 | 30 | 16 | 140 |
| 08783002 | EHB30-1/4/TEC | 36 | 36 | 16 | 140 |
| 08783102 | EHB30-1/3/TEC | 36 | 36 | 16 | 150 |
Three Phase 208V/230V/460V – 6oHz TEC
| Catalog Number | Model Number | Height | Width | Depth | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04874202 | EHB24-1/4-3/TEC | 30 | 30 | 16 | 100 |
| 07977502 | EHB42-3-3/TEC | 48 | 48 | 20 | 250 |
| 07978902 | EHB24-3/4-3/TEC | 30 | 30 | 16 | 140 |
| 07980502 | EHB48-3-3/TEC | 54 | 54 | 21 | 270 |
| 07982002 | EHB30-1/2-3/TEC | 36 | 36 | 16 | 155 |
| 07992402 | EHB36-3/4-3/TEC | 42 | 42 | 18 | 200 |
| 07995502 | EHB42-2-3/TEC | 48 | 48 | 20 | 245 |
| 07997302 | EHB48-5-3/TEC | 54 | 54 | 21 | 285 |
| 08007302 | EHB48-2-3/TEC | 54 | 54 | 21 | 250 |
| 08008102 | EHB48-1 1/2-3/TEC | 54 | 54 | 21 | 245 |
| 08502302 | EHB24-1-3/TEC | 30 | 30 | 16 | 140 |
| 08503102 | EHB60-5-3/TEC | 66 | 66 | 26 | 420 |
| 08526202 | EHB60-3-3/TEC | 66 | 66 | 26 | 410 |
| 08534802 | EHB42-1/2-3/TEC | 48 | 48 | 20 | 210 |
| 08538602 | EHB36-2-3/TEC | 42 | 42 | 18 | 215 |
| 08542902 | EHB48-1/2-3/TEC | 54 | 54 | 21 | 190 |
| 08545802 | EHB30-1-3/TEC | 36 | 36 | 16 | 170 |
| 08549002 | EHB36-1 1/2/TEC | 42 | 42 | 18 | 210 |
| 08550902 | EHB30-1 1/2-3/TEC | 36 | 36 | 16 | 180 |
| 08556402 | EHB42-1 1/2-3/TEC | 48 | 48 | 20 | 240 |
| 08556502 | EHB30-3/4-3/TEC | 36 | 36 | 16 | 165 |
| 08660002 | EHB42-1-3/TEC | 48 | 48 | 20 | 230 |
| 08662902 | EHB36-1-3/TEC | 42 | 42 | 18 | 200 |
| 08712202 | EHB60-1-3/TEC | 66 | 66 | 26 | 380 |
| 08725402 | EHB60-2-3/TEC | 66 | 66 | 26 | 395 |
| 08726502 | EHB42-1/3-3/TEC | 48 | 48 | 20 | 205 |
| 08768102 | EHB48-1-3/TEC | 54 | 54 | 21 | 235 |
| 08784302 | EHB24-1/2-3/TEC | 30 | 30 | 16 | 130 |
| 08784402 | EHB30-1/4-3/TEC | 36 | 36 | 16 | 140 |
| 08784502 | EHB30-1/3-3/TEC | 36 | 36 | 16 | 150 |
| 08784602 | EHB36-1/3-3/TEC | 42 | 42 | 18 | 160 |
| 08784702 | EHB36-1/2-3/TEC | 42 | 42 | 18 | 180 |
| 08784802 | EHB42-3/4-3/TEC | 48 | 48 | 20 | 225 |
| 08784902 | EHB48-3/4-3/TEC | 54 | 54 | 21 | 195 |
| 08785002 | EHB60-1 1/2-3/TEC | 66 | 66 | 26 | 390 |
Contact Us For A Custom Quote
PE Energy is an authorized TPI Corporation distributor
Request a Quote
See all TPI Corporation products