
ETL C/US listed for suspended, totally exposed outdoor and indoor spot comfort heating applications, including exterior snow/ice control applications
Clear quartz lamp heating elements, offered in both 2-lamp and 3-lamp heaters that operate on 208, 240, or 480 volt
Gold anodized one-piece reflector offered in 30°, 60°, or 90° symmetrical patterns for various distribution of infrared heat
6063 extruded aluminum housing, with a painted powder coated nickel gray finish
Housing is extremely durable and attractively designed for commercial applications
All 3-lamp heaters wire for either single or three-phase wiring.
2-lamp heaters wire for single-phase operation
Includes surface mounting brackets & glare reducing sleeves to eliminate 94% of the quartz lamp lumen output
Made in the USA
California residents see Prop 65 Warnings
THA Series Standard Models – 2 & 3 Clear 8mm Quartz Lamp w/Amber Gray Sleeve Included
Catalog Number | Model Number | KW | BTU | Voltage | Weight (lbs) |
---|---|---|---|---|---|
04892202 | 222-30-THA-208V | 3.2 | 10922 | 208 | 20 |
04892302 | 222-30-THA-240V | 3.2 | 10922 | 240 | 20 |
04892402 | 222-30-THA-277V | 3.2 | 10922 | 277 | 20 |
04892502 | 222-30-THA-480V | 3.2 | 10922 | 480 | 20 |
04892602 | 222-A30-THA-208V | 3.2 | 10922 | 208 | 20 |
04892702 | 222-A30-THA-240V | 3.2 | 10922 | 240 | 20 |
04892802 | 222-A30-THA-277V | 3.2 | 10922 | 277 | 11 |
04892902 | 222-A30-THA-480V | 3.2 | 10922 | 480 | 20 |
04893002 | 222-60-THA-208V | 3.2 | 10922 | 208 | 20 |
04893102 | 222-60-THA-240V | 3.2 | 10922 | 240 | 20 |
04893202 | 222-60-THA-277V | 3.2 | 10922 | 277 | 20 |
04893302 | 222-60-THA-480V | 3.2 | 10922 | 480 | 20 |
04893402 | 222-A60-THA-208V | 3.2 | 10922 | 208 | 20 |
04893502 | 222-A60-THA-240V | 3.2 | 10922 | 240 | 20 |
04893602 | 222-A60-THA-277V | 3.2 | 10922 | 277 | 20 |
04893702 | 222-A60-THA-480V | 3.2 | 10922 | 480 | 20 |
04893802 | 222-90-THA-208V | 3.2 | 10922 | 208 | 20 |
04893902 | 222-90-THA-240V | 3.2 | 10922 | 240 | 20 |
04894002 | 222-90-THA-277V | 3.2 | 10922 | 277 | 20 |
04894102 | 222-90-THA-480V | 3.2 | 10922 | 480 | 20 |
04894202 | 342-30-THA-208V | 5.0 | 17065 | 208 | 25 |
04894302 | 342-30-THA-240V | 5.0 | 17065 | 240 | 25 |
04894402 | 342-30-THA-480V | 5.0 | 17065 | 480 | 25 |
04894502 | 342-A30-THA-208V | 5.0 | 17065 | 208 | 25 |
04894602 | 342-A30-THA-240V | 5.0 | 17065 | 240 | 25 |
04894702 | 342-A30-THA-480V | 5.0 | 17065 | 480 | 25 |
04894802 | 342-60-THA-208V | 5.0 | 17065 | 208 | 25 |
04894902 | 342-60-THA-240V | 5.0 | 17065 | 240 | 25 |
04895002 | 342-60-THA-480V | 5.0 | 17065 | 480 | 25 |
04895102 | 342-A60-THA-208V | 5.0 | 17065 | 208 | 25 |
04895202 | 342-A60-THA-240V | 5.0 | 17065 | 240 | 25 |
04895302 | 342-A60-THA-480V | 5.0 | 17065 | 480 | 25 |
04895402 | 342-90-THA-208V | 5.0 | 17065 | 208 | 25 |
04895502 | 342-90-THA-240V | 5.0 | 17065 | 240 | 25 |
04895602 | 342-90-THA-480V | 5.0 | 17065 | 480 | 25 |
04895702 | 462-30-THA-480V | 7.3 | 24915 | 480 | 32 |
04895802 | 462-A30-THA-480V | 7.3 | 24915 | 480 | 32 |
04895902 | 462-60-THA-480V | 7.3 | 24915 | 480 | 32 |
04896002 | 462-A60-THA-480V | 7.3 | 24915 | 480 | 32 |
04896102 | 462-90-THA-480V | 7.3 | 24915 | 480 | 32 |
04896202 | 223-30-THA-208V | 4.8 | 16382 | 208 | 25 |
04896302 | 223-30-THA-240V | 4.8 | 16382 | 240 | 25 |
04896402 | 223-30-THA-277V | 4.8 | 16382 | 277 | 25 |
04896502 | 223-30-THA-480V | 4.8 | 16382 | 480 | 25 |
04896602 | 223-60-THA-208V | 4.8 | 16382 | 208 | 25 |
04896702 | 223-60-THA-240V | 4.8 | 16382 | 240 | 25 |
04896802 | 223-60-THA-277V | 4.8 | 16382 | 277 | 25 |
04896902 | 223-60-THA-480V | 4.8 | 16382 | 480 | 25 |
04897002 | 223-90-THA-208V | 4.8 | 16382 | 208 | 25 |
04897102 | 223-90-THA-240V | 4.8 | 16382 | 240 | 25 |
04897202 | 223-90-THA-277V | 4.8 | 16382 | 277 | 25 |
04897302 | 223-90-THA-480V | 4.8 | 16382 | 480 | 25 |
04897402 | 343-30-THA-208V | 7.5 | 25298 | 208 | 33 |
04897502 | 343-30-THA-240V | 7.5 | 25298 | 240 | 33 |
04897602 | 343-30-THA-480V | 7.5 | 25298 | 480 | 33 |
04897702 | 343-60-THA-208V | 7.5 | 25298 | 208 | 33 |
04897802 | 343-60-THA-240V | 7.5 | 25298 | 240 | 33 |
04897902 | 343-60-THA-480V | 7.5 | 25298 | 480 | 33 |
04898002 | 343-90-THA-208V | 7.5 | 25298 | 208 | 33 |
04898102 | 343-90-THA-240V | 7.5 | 25298 | 240 | 33 |
04898202 | 343-90-THA-480V | 7.5 | 25298 | 480 | 11 |
04898302 | 463-30-THA-480V | 10.95 | 37372 | 480 | 41 |
04898402 | 463-60-THA-480V | 10.95 | 37372 | 480 | 41 |
04898502 | 463-90-THA-480V | 10.95 | 37372 | 480 | 41 |
PE Energy is an authorized TPI Corporation distributor. Contact us for a custom quote.
See all TPI Corporation products