



AVAILABLE IN 2 OR 3 LAMP BANKERS BRONZE OR STAINLESS STEEL FINISH
Listed for suspended, totally exposed (outdoor), high-bay (indoor) comfort heating and exterior snow & ice control applications
Listed for recessed applications
20 gauge powder coated steel or stainless steel housings
Gold anodized Aluminum reflectors & end caps
50% higher wattage densities for 3-element units
2-Lamp wiring, single phase
3-Lamp wiring, three or single phase
Stainless steel models have non-corrosive housing, hardware and brackets; no ferrous metals used in the unit. Durable in harsh atmospheres & outdoor environments
High temperature lead wires
Clear 12mm diameter Quartz Lamp(s) Included
Elements provide a bright light, generating 8-lumens per watt
Made in U.S.A.
California residents see Prop 65 Warnings
TH Series Standard Models (Bankers Bronze Powdercoat)
Catalog Number | Model Number | KW | BTU | Voltage | Weight (lbs) |
---|---|---|---|---|---|
04432902 | 222-90-TH-208V | 3.2 | 10922 | 208 | 20 |
04441602 | 222-30-TH-208V | 3.2 | 10922 | 208 | 20 |
04441702 | 222-30-TH-240V | 3.2 | 10922 | 240 | 20 |
04441802 | 222-30-TH-277V | 3.2 | 10922 | 277 | 20 |
04441902 | 222-A30-TH-208V | 3.2 | 10922 | 208 | 20 |
04442002 | 222-A30-TH-240V | 3.2 | 10922 | 240 | 20 |
04442102 | 222-A30-TH-277V | 3.2 | 10922 | 277 | 20 |
04442202 | 222-60-TH-208V | 3.2 | 10922 | 208 | 20 |
04442302 | 222-60-TH-240V | 3.2 | 10922 | 240 | 20 |
04442402 | 222-60-TH-277V | 3.2 | 10922 | 277 | 20 |
04442502 | 222-A60-TH-208V | 3.2 | 10922 | 208 | 20 |
04442602 | 222-A60-TH-240V | 3.2 | 10922 | 240 | 20 |
04442702 | 222-A60-TH-277V | 3.2 | 10922 | 277 | 20 |
04442802 | 222-90-TH-240V | 3.2 | 10922 | 240 | 20 |
04442902 | 222-90-TH-277V | 3.2 | 10922 | 277 | 20 |
04443102 | 342-A30-TH-480V | 5.0 | 17065 | 480 | 25 |
04443302 | 342-A60-TH-480V | 5.0 | 17065 | 480 | 25 |
04443602 | 462-A30-TH-480V | 7.3 | 24915 | 480 | 32 |
04443802 | 462-A60-TH-480V | 7.3 | 24915 | 480 | 32 |
04810802 | 342-30-TH-208V | 5.0 | 17065 | Cell | 25 |
04810902 | 342-30-TH-240V | 5.0 | 17065 | 240 | 25 |
04811102 | 342-60-TH-208V | 5.0 | 17065 | 208 | 25 |
04811202 | 342-60-TH-240V | 5.0 | 17065 | 240 | 25 |
04811402 | 342-90-TH-208V | 5.0 | 17065 | 208 | 25 |
04811502 | 342-90-TH-240V | 5.0 | 17065 | 240 | 25 |
04811702 | 342-A30-TH-208V | 5.0 | 17065 | 208 | 25 |
04811802 | 342-A30-TH-240V | 5.0 | 17065 | 240 | 25 |
04812002 | 342-A60-TH-208V | 5.0 | 17065 | 208 | 25 |
04812102 | 342-A60-TH-240V | 5.0 | 17065 | 240 | 25 |
04813802 | 222-30-TH-480V | 3.2 | 10922 | 480 | 20 |
04813902 | 222-60-TH-480V | 3.2 | 10922 | 480 | 20 |
04814002 | 222-90-TH-480V | 3.2 | 10922 | 480 | 20 |
04814102 | 222-A30-TH-480V | 3.2 | 10922 | 480 | 20 |
04814202 | 222-A60-TH-480V | 3.2 | 10922 | 480 | 20 |
04874802 | 223-30-TH-208V | 4.8 | 16382 | 208 | 25 |
04874902 | 223-30-TH-240V | 4.8 | 16382 | 240 | 25 |
04875002 | 223-30-TH-277V | 4.8 | 16382 | 277 | 25 |
04875102 | 223-30-TH-480V | 4.8 | 16382 | 480 | 25 |
04875202 | 223-60-TH-208V | 4.8 | 16382 | 208 | 25 |
04875302 | 223-60-TH-240V | 4.8 | 16382 | 240 | 25 |
04875402 | 223-60-TH-277V | 4.8 | 16382 | 277 | 25 |
04875502 | 223-60-TH-480V | 4.8 | 16382 | 480 | 25 |
04875602 | 223-90-TH-208V | 4.8 | 16382 | 208 | 25 |
04875702 | 223-90-TH-240V | 4.8 | 16382 | 240 | 25 |
04875802 | 223-90-TH-277V | 4.8 | 16382 | 277 | 25 |
04875902 | 223-90-TH-480V | 4.8 | 16382 | 480 | 25 |
04876002 | 343-30-TH-208V | 7.5 | 25298 | 208 | 33 |
04876102 | 343-30-TH-240V | 7.5 | 25298 | 240 | 33 |
04876202 | 343-30-TH-480V | 7.5 | 25298 | 480 | 33 |
04876302 | 343-60-TH-208V | 7.5 | 25298 | 208 | 33 |
04876402 | 343-60-TH-240V | 7.5 | 25298 | 240 | 33 |
04876502 | 343-60-TH-480V | 7.5 | 25298 | 480 | 33 |
04876602 | 343-90-TH-208V | 7.5 | 25298 | 208 | 33 |
04876702 | 343-90-TH-240V | 7.5 | 25298 | 240 | 33 |
04876802 | 343-90-TH-480V | 7.5 | 25298 | 480 | 33 |
04876902 | 463-30-TH-480V | 10.95 | 37372 | 480 | 41 |
04877002 | 463-60-TH-480V | 10.95 | 37372 | 480 | 41 |
04877102 | 463-90-TH-480V | 10.95 | 37372 | 480 | 41 |
88026143 | 342-30-TH-480V | 5.0 | 17065 | 480 | 25 |
88027143 | 462-30-TH-480V | 7.3 | 24915 | 480 | 32 |
88029143 | 342-60-TH-480V | 5.0 | 17065 | 480 | 25 |
88030143 | 462-60-TH-480V | 7.3 | 24915 | 480 | 32 |
88032144 | 342-90-TH-480V | 5.0 | 17065 | 480 | 25 |
88033144 | 462-90-TH-480V | 7.3 | 24915 | 480 | 32 |
THSS Series Standard Models (Stainless Steel)
Catalog Number | Model Number | KW | BTU | Voltage | Weight (lbs) |
---|---|---|---|---|---|
04432802 | 223-60-THSS-208V | 4.8 | 16382 | 208 | 25 |
04436702 | 223-30-THSS-208V | 4.8 | 16382 | 208 | 25 |
04436802 | 223-30-THSS-240V | 4.8 | 16382 | 240 | 25 |
04436902 | 223-30-THSS-277V | 4.8 | 16382 | 277 | 25 |
04437302 | 223-60-THSS-240V | 4.8 | 16382 | 240 | 25 |
04437402 | 223-60-THSS-277V | 4.8 | 16382 | 277 | 25 |
04437802 | 223-90-THSS-208V | 4.8 | 16382 | 208 | 25 |
04437902 | 223-90-THSS-240V | 4.8 | 16382 | 240 | 25 |
04438002 | 223-90-THSS-277V | 4.8 | 16382 | 277 | 25 |
04444002 | 222-30-THSS-208V | 3.2 | 10922 | 208 | 20 |
04444102 | 222-30-THSS-240V | 3.2 | 10922 | 240 | 20 |
04444202 | 222-30-THSS-277V | 3.2 | 10922 | 277 | 20 |
04444302 | 222-A30-THSS-208V | 3.2 | 10922 | 208 | 20 |
04444402 | 222-A30-THSS-240V | 3.2 | 10922 | 240 | 20 |
04444502 | 222-A30-THSS-277V | 3.2 | 10922 | 277 | 20 |
04444602 | 222-60-THSS-208V | 3.2 | 10922 | 208 | 20 |
04444702 | 222-60-THSS-240V | 3.2 | 10922 | 240 | 20 |
04444802 | 222-60-THSS-277V | 3.2 | 10922 | 277 | 20 |
04444902 | 222-A60-THSS-208V | 3.2 | 10922 | 208 | 20 |
04445002 | 222-A60-THSS-240V | 3.2 | 10922 | 240 | 20 |
04445102 | 222-A60-THSS-277V | 3.2 | 10922 | 277 | 20 |
04445202 | 222-90-THSS-208V | 3.2 | 10922 | 208 | 20 |
04445302 | 222-90-THSS-240V | 3.2 | 10922 | 240 | 20 |
04445402 | 222-90-THSS-277V | 3.2 | 10922 | 277 | 20 |
04445602 | 342-A30-THSS-480V | 5.0 | 17065 | 480 | 25 |
04445802 | 342-A60-THSS-480V | 5.0 | 17065 | 480 | 25 |
04446102 | 462-A30-THSS-480V | 7.3 | 24915 | 480 | 32 |
04446302 | 462-A60-THSS-480V | 7.3 | 24915 | 480 | 32 |
04809302 | 342-30-THSS-208V | 5.0 | 17065 | 208 | 25 |
04809402 | 342-30-THSS-240V | 5.0 | 17065 | 240 | 25 |
04809702 | 342-60-THSS-240V | 5.0 | 17065 | 240 | 25 |
04809902 | 342-90-THSS-208V | 5.0 | 17065 | 208 | 25 |
04810002 | 342-90-THSS-240V | 5.0 | 17065 | 240 | 25 |
04810202 | 342-A30-THSS-208V | 5.0 | 17065 | 208 | 25 |
04810302 | 342-A30-THSS-240V | 5.0 | 17065 | 240 | 25 |
04810502 | 342-A60-THSS-208V | 5.0 | 17065 | 208 | 25 |
04810602 | 342-A60-THSS-240V | 5.0 | 17065 | 240 | 25 |
04812302 | 343-30-THSS-208V | 7.5 | 25298 | 208 | 33 |
04812402 | 343-30-THSS-240V | 7.5 | 25298 | 240 | 33 |
04812602 | 343-60-THSS-208V | 7.5 | 25298 | 208 | 33 |
04812702 | 343-60-THSS-240V | 7.5 | 25298 | 240 | 33 |
04812902 | 343-90-THSS-208V | 7.5 | 25298 | 208 | 33 |
04813002 | 343-90-THSS-240V | 7.5 | 25298 | 240 | 33 |
04814302 | 222-30-THSS-480V | 3.2 | 10922 | 480 | 20 |
04814402 | 222-60-THSS-480V | 3.2 | 10922 | 480 | 20 |
04814502 | 222-90-THSS-480V | 3.2 | 10922 | 480 | 20 |
04814602 | 222-A30-THSS-480V | 3.2 | 10922 | 480 | 20 |
04814702 | 222-A60-THSS-480V | 3.2 | 10922 | 480 | 20 |
04815802 | 223-30-THSS-480V | 4.8 | 16382 | 480 | 25 |
04815902 | 223-60-THSS-480V | 4.8 | 16382 | 480 | 25 |
04816002 | 223-90-THSS-480V | 4.8 | 16382 | 480 | 25 |
88026394 | 342-30-THSS-480V | 5.0 | 17065 | 480 | 25 |
88027393 | 462-30-THSS-480V | 7.3 | 24915 | 480 | 32 |
88029394 | 342-60-THSS-480V | 5.0 | 17065 | 480 | 25 |
88030393 | 462-60-THSS-480V | 7.3 | 24915 | 480 | 32 |
88032394 | 342-90-THSS-480V | 5.0 | 17065 | 480 | 25 |
88033394 | 462-90-THSS-480V | 7.3 | 24915 | 480 | 32 |
88105394 | 463-30-THSS-480V | 10.95 | 37372 | 480 | 41 |
88107394 | 463-60-THSS-480V | 10.95 | 37372 | 480 | 41 |
88109394 | 463-90-THSS-480V | 10.95 | 37372 | 480 | 41 |
88114394 | 343-30-THSS-480V | 7.5 | 25298 | 480 | 33 |
88116394 | 343-60-THSS-480V | 7.5 | 25298 | 480 | 33 |
88118394 | 343-90-THSS-480V | 7.5 | 25298 | 480 | 33 |
3-Lamp Mul-T-Mount Series – With (3) Clear 12mm Quartz Lamps Included
600-Volt Models also available
Asymmetrical pattern units are also available for 30° & 60°
Made in U.S.A.
PE Energy is an authorized TPI Corporation distributor. Contact us for a custom quote.
See all TPI Corporation products