- White powder coated 20 gauge grill.
- All units have manual reset thermal limit, 24V control transformer, and 24V relay (A1 suffix).
- Enclosed steel fin sheath element.
- Rough in dimensions: 23 1/16” sq. x 9 1/8” deep.
- Maximum mounting is 12’ At Finished Floor
- Made in U.S.A.
- California residents see Prop 65 Warnings
3480 / RCH Series Standard Models
| Catalog Number | Model Number | BTU | KW | Voltage | Weight (lbs) |
|---|
| 03148002 | G3484A1 | 13600 | 4 | 277 | 45 |
| 03148102 | G3483A1 | 10200 | 3 | 277 | 45 |
| 03148202 | K3484A1 | 13600 | 4 | 240 | 45 |
| 03148402 | H3483A1 | 10200 | 3 | 240 | 45 |
| 03148702 | J3484A1 | 13600 | 4 | 208 | 45 |
| 03149602 | G3485A1 | 17000 | 5 | 277 | 45 |
| 03149702 | G3482A1 | 6826 | 2 | 277 | 45 |
| 03150802 | J3485A1 | 17000 | 5 | 208 | 45 |
| 03152602 | H3482A1 | 6826 | 2 | 240 | 45 |
| 03153202 | F3483A1 | 10200 | 3 | 208 | 45 |
| 03153302 | F3482A1 | 6826 | 2.0 | 208 | 45 |
| 03153602 | F3484A1 | 13600 | 4.0 | 208 | 45 |
| 03154802 | F3485A1 | 17000 | 5 | 208 | 45 |
| 03155102 | H3485A1 | 17000 | 5 | 240 | 45 |
| 03155402 | H3484A1 | 13600 | 4 | 240 | 45 |
| 03180902 | K3485A1 | 17000 | 5 | 240 | 45 |
| 03184002 | Y3485A1 | 17000 | 5 | 480 | 45 |
| 03184702 | P3482A1 | 6826 | 2 | 480 | 45 |
| 03184802 | P3483A1 | 10200 | 3 | 480 | 45 |
| 03185002 | P3484A1 | 13600 | 4 | 480 | 45 |
| 03185402 | P3485A1 | 17000 | 5 | 480 | 45 |
| 03185802 | Y3484A1 | 13600 | 4 | 480 | 45 |
| 03984902 | K3482A1 | 6826 | 2 | 240 | 45 |
| 03985002 | K3483A1 | 10200 | 3 | 240 | 45 |
| 04702402 | Y3482A1 | 6826 | 2 | 480 | 45 |
| 04702502 | Y3483A1 | 10200 | 3.0 | 480 | 45 |
| 04702802 | J3482A1 | 6826 | 2 | 208 | 45 |
| 04706402 | J3483A1 | 10200 | 3 | 208 | 45 |
3480 / RCH Series International Models
| Catalog Number | Model Number | BTU | KW | Voltage | Weight (lbs) |
|---|
| 00470971 | M3482T2i | 6826 | 2 | 220 | 45 |
| 00470988 | N3482T2i | 6826 | 2 | 240 | 45 |
| 00470995 | M3483T2i | 10200 | 3 | 220 | 45 |
| 00471008 | N3483T2i | 10200 | 3 | 240 | 45 |
| 00471015 | M3484T2i | 13600 | 4 | 220 | 45 |
| 00471022 | N3484T2i | 13600 | 4 | 240 | 45 |
3480 / RCH Recess Frame
| Catalog Number | Model Number | Description |
|---|
| 03661002 | PT3480 | Recess Frame – Weight 5 lbs. |
- Optional controls must be factory installed. Field installation is not acceptable and violates Listing and factory warranty.
- Degree F air rise is measured at 1,000 F.P.M. and 600 CFM Throw designed for 8 to 12 foot ceilings. dB = 63.9
- Unit Weight: 45 lbs. | Low Voltage: UT1001
- Recommended remote thermostats: Low voltage: UT1001
- Maximum mounting is 12’ AFF
- Optional Louver Outlet – $125 Adder
Contact Us For A Custom Quote
PE Energy is an authorized TPI Corporation distributor
Request a Quote
See all TPI Corporation products