
- Totally enclosed motors
- 1-Phase motors are field convertible 115V / 230V
- 3-Phase motors are field convertible 230V / 460V
- Motors are set to lower voltage at the factory, unless a request is made at time of order to set to the higher voltage
- 16 gauge steel venturi with steel pipe bracing
- Steel blades
- Double pillow block bearing shaft support
- Optional CES Shutters, EMF Front Guards, IBG Rear Guards
- 1 year limited warranty
- California residents see Prop 65 Warnings
Single Phase Standard Models 115V/230V
| Catalog Number | Model Number | Height | Width | Depth | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 07970402 | IE36-1 | 42 | 42 | 20 | 120 |
| 07973502 | IE24-1/2 | 30 | 30 | 18 | 7507973802 |
| 07973802 | IE30-1 | 36 | 36 | 18 | 115 |
| 07980102 | IE24-1/3 | 30 | 30 | 18 | 70 |
| 07981802 | IE30-3/4 | 36 | 36 | 18 | 105 |
| 07983102 | IE48-1 | 54 | 54 | 22 | 190 |
| 07983602 | IE48-2 | 54 | 54 | 22 | 250 |
| 07988202 | IE30-1/3 | 36 | 36 | 18 | 95 |
| 07991002 | IE42-1 1/2 | 48 | 48 | 20 | 185 |
| 08002402 | IE36-3/4 | 42 | 42 | 20 | 110 |
| 08004702 | IE48-1 1/2 | 54 | 54 | 22 | 200 |
| 08007602 | IE42-3/4 | 48 | 48 | 20 | 175 |
| 08007702 | IE60-2 | 66 | 66 | 28 | 320 |
| 08008602 | IE48-3/4 | 54 | 54 | 22 | 185 |
| 08502802 | IE24-1 | 30 | 30 | 18 | 90 |
| 08507002 | IE36-1 1/2 | 42 | 42 | 20 | 155 |
| 08515902 | IE24-3/4 | 30 | 30 | 18 | 82 |
| 08517502 | IE42-1 | 48 | 48 | 20 | 180 |
| 08518602 | IE36-1/3 | 42 | 42 | 20 | 103 |
| 08522902 | EHD36-2/TEC | 36 | 36 | 18 | 95 |
| 08552802 | IE36-2 | 42 | 42 | 20 | 165 |
| 08781502 | IE36-1/2 | 42 | 42 | 20 | 105 |
Three Phase Standard Models 230V/460V
| Catalog Number | Model Number | Height | Width | Depth | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 07969602 | IE48-3-3 | 54 | 54 | 22 | 260 |
| 07974502 | IE48-5-3 | 54 | 54 | 22 | 280 |
| 07975702 | IE48-3/4-3 | 54 | 54 | 22 | 185 |
| 07975902 | IE42-1 1/2-3 | 48 | 48 | 20 | 185 |
| 07976002 | IE42-2-3 | 48 | 48 | 20 | 200 |
| 07980302 | IE48-2-3 | 54 | 54 | 22 | 250 |
| 07981102 | IE60-2-3 | 66 | 66 | 28 | 320 |
| 07982202 | IE36-1/2-3 | 42 | 42 | 20 | 105 |
| 07982502 | IE24-3/4-3 | 30 | 30 | 18 | 82 |
| 07984202 | IE36-1 1/2-3 | 42 | 42 | 20 | 155 |
| 07991402 | IE36-3/4-3 | 42 | 42 | 20 | 110 |
| 07991902 | IE30-3/4-3 | 36 | 36 | 18 | 105 |
| 07996602 | IE48-1 1/2-3 | 54 | 54 | 22 | 200 |
| 07998502 | IE60-5-3 | 66 | 66 | 28 | 350 |
| 08002502 | IE60-3-3 | 66 | 66 | 28 | 330 |
| 08007802 | IE30-1/2-3 | 36 | 36 | 18 | 95 |
| 08008802 | IE36-1-3 | 42 | 42 | 20 | 120 |
| 08503602 | IE36-2-3 | 42 | 42 | 20 | 165 |
| 08505002 | IE42-3/4-3 | 48 | 48 | 20 | 175 |
| 08506602 | IE24-1/2-3 | 30 | 30 | 18 | 75 |
| 08506902 | IE30-1/3-3 | 36 | 36 | 18 | 95 |
| 08507502 | IE24-1-3 | 30 | 30 | 18 | 90 |
| 08516502 | IE24-1/3-3 | 30 | 30 | 18 | 70 |
| 08525402 | IE42-3-3 | 48 | 48 | 20 | 225 |
| 08526802 | IE42-1-3 | 48 | 48 | 20 | 180 |
| 08529102 | IE30-1-3 | 36 | 36 | 18 | 115 |
| 08535802 | IE48-1-3 | 54 | 54 | 22 | 190 |
| 08679402 | IE36-1/3-3 | 42 | 42 | 20 | 103 |
| 08781602 | IE42-2 | 48 | 48 | 20 | 200 |
Contact Us For A Custom Quote
PE Energy is an authorized TPI Corporation distributor
Request a Quote
See all TPI Corporation products